J & B ESTATES LTD VAT Number: 501276135
| Name | J & B ESTATES LTD |
|---|---|
| VAT Number | 501276135 |
| Full Company Number | 16653926 |
| Address Line 1 | 9 DALEGARTH AVENUE |
| Address Line 2 | BOLTON |
| Address Line 3 | |
| Postcode | BL1 5DW |
| Country Code | GB |
| Date Added | 26 Sep 2025 |
| Name | J & B ESTATES LTD |
|---|---|
| VAT Number | 501276135 |
| Full Company Number | 16653926 |
| Address Line 1 | 9 DALEGARTH AVENUE |
| Address Line 2 | BOLTON |
| Address Line 3 | |
| Postcode | BL1 5DW |
| Country Code | GB |
| Date Added | 26 Sep 2025 |