LJO HOMES LTD VAT Number: 475286065
Name | LJO HOMES LTD |
---|---|
VAT Number | 475286065 |
Full Company Number | 15888929 |
Address Line 1 | 88 HURST ROAD |
Address Line 2 | EAST MOLESEY |
Address Line 3 | |
Postcode | KT8 9AH |
Country Code | GB |
Date Added | 24 Sep 2024 |
Name | LJO HOMES LTD |
---|---|
VAT Number | 475286065 |
Full Company Number | 15888929 |
Address Line 1 | 88 HURST ROAD |
Address Line 2 | EAST MOLESEY |
Address Line 3 | |
Postcode | KT8 9AH |
Country Code | GB |
Date Added | 24 Sep 2024 |