MVD LOGISTICS LIMITED VAT Number: 501001874
| Name | MVD LOGISTICS LIMITED |
|---|---|
| VAT Number | 501001874 |
| Full Company Number | 16601269 |
| Address Line 1 | 76 ARRAN AVENUE |
| Address Line 2 | BLACKBURN |
| Address Line 3 | |
| Postcode | BB1 2ET |
| Country Code | GB |
| Date Added | 25 Sep 2025 |
| Name | MVD LOGISTICS LIMITED |
|---|---|
| VAT Number | 501001874 |
| Full Company Number | 16601269 |
| Address Line 1 | 76 ARRAN AVENUE |
| Address Line 2 | BLACKBURN |
| Address Line 3 | |
| Postcode | BB1 2ET |
| Country Code | GB |
| Date Added | 25 Sep 2025 |